Kotak FD Interest:5.1% pa Qrly compounded <> 5.19837% pa Yearly
The Payback is assumed to earn FD above interest of 5.1% pa Qrly compounded <> 5.19837% pa Yearly
KOTAK SMARTLIFE PLAN DEATH BENEFIT versus KOTAK-Mahi FD on DEATH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Premium | Payback | TerminalBonus | Matu.Benf | DeathBenf | FD Matu. (@390days) | Advantage:RD over insu. |
1(yr:1) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 71,443.18 | -10,40,788.82 |
2(yr:2) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 1,46,600.24 | -9,65,631.76 |
3(yr:3) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 2,25,664.24 | -8,86,567.76 |
4(yr:4) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 3,08,838.28 | -8,03,393.72 |
5(yr:5) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 3,96,336.01 | -7,15,895.99 |
6(yr:6) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 4,88,382.20 | -6,23,849.80 |
7(yr:7) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 5,85,213.29 | -5,27,018.71 |
8(yr:8) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 6,87,078.02 | -4,25,153.98 |
9(yr:9) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 7,94,238.05 | -3,17,993.95 |
10(yr:10) | 1,01,112.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 11,12,232.00 | 9,06,968.66 | -2,05,263.34 |
11(yr:11) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 14,52,194.00 | 9,19,191.25 | -5,33,002.75 |
12(yr:12) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 15,84,211.00 | 9,32,049.21 | -6,52,161.79 |
13(yr:13) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 16,10,061.00 | 9,45,575.58 | -6,64,485.42 |
14(yr:14) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 16,35,911.00 | 9,59,805.10 | -6,76,105.90 |
15(yr:15) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 16,61,761.00 | 9,74,774.32 | -6,86,986.68 |
16(yr:16) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 16,87,611.00 | 9,90,521.70 | -6,97,089.30 |
17(yr:17) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 17,13,461.00 | 10,07,087.68 | -7,06,373.32 |
18(yr:18) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 17,39,311.00 | 10,24,514.82 | -7,14,796.18 |
19(yr:19) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 17,65,161.00 | 10,42,847.89 | -7,22,313.11 |
20(yr:20) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 17,91,011.00 | 10,62,133.98 | -7,28,877.02 |
21(yr:21) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 18,16,861.00 | 10,82,422.63 | -7,34,438.37 |
22(yr:22) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 18,42,711.00 | 11,03,765.96 | -7,38,945.04 |
23(yr:23) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 18,68,561.00 | 11,26,218.80 | -7,42,342.20 |
24(yr:24) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 18,94,411.00 | 11,49,838.82 | -7,44,572.18 |
25(yr:25) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 19,20,261.00 | 11,74,686.70 | -7,45,574.30 |
26(yr:26) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 19,46,111.00 | 12,00,826.26 | -7,45,284.74 |
27(yr:27) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 19,71,961.00 | 12,28,324.65 | -7,43,636.35 |
28(yr:28) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 19,97,811.00 | 12,57,252.51 | -7,40,558.49 |
29(yr:29) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 20,23,661.00 | 12,87,684.15 | -7,35,976.85 |
30(yr:30) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 20,49,511.00 | 13,19,697.74 | -7,29,813.26 |
31(yr:31) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 20,75,361.00 | 13,53,375.51 | -7,21,985.49 |
32(yr:32) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 21,01,211.00 | 13,88,803.98 | -7,12,407.02 |
33(yr:33) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 21,27,061.00 | 14,26,074.15 | -7,00,986.85 |
34(yr:34) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 21,52,911.00 | 14,65,281.76 | -6,87,629.24 |
35(yr:35) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 21,78,761.00 | 15,06,527.53 | -6,72,233.47 |
36(yr:36) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 22,04,611.00 | 15,49,917.41 | -6,54,693.59 |
37(yr:37) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 22,30,461.00 | 15,95,562.85 | -6,34,898.15 |
38(yr:38) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 22,56,311.00 | 16,43,581.11 | -6,12,729.89 |
39(yr:39) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 22,82,161.00 | 16,94,095.54 | -5,88,065.46 |
40(yr:40) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 23,08,011.00 | 17,47,235.89 | -5,60,775.11 |
41(yr:41) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 23,33,861.00 | 18,03,138.68 | -5,30,722.32 |
42(yr:42) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 23,59,711.00 | 18,61,947.50 | -4,97,763.50 |
43(yr:43) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 23,85,561.00 | 19,23,813.42 | -4,61,747.58 |
44(yr:44) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 24,11,411.00 | 19,88,895.36 | -4,22,515.64 |
45(yr:45) | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 24,37,261.00 | 20,57,360.50 | -3,79,900.50 |
Maturity | 0.00 | 0.00 | 11,63,250.00 | 22,98,135.00 | 0.00 | 20,57,360.50 | -14,04,024.50 |
The Effective DISADVANTAGE, of FD(390 days) over KOTAK SmartLife plan
with the same group's KOTAK MAHI bank, at end of policy term is ₹ -14,04,024.50i.e. over ₹ 14 lakhs
The breakeven of effective benefit is at the the 46 Year